|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
吴 伟 (辽宁省瓦房店市中心医院妇产科 116300) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 摘要 目的 观察米非司酮治疗早期异位妊娠的疗效及药物剂量对疗效的影响。方法 对87例异位妊娠按用药剂量不同随机分为两组(150mg~250mg和300mg~600mg)观察疗效。两组用药前病情分布比较,P> 0.05,差异无显著性。结果 总治愈率83.9%,两组治愈率分别为67.74%和92.85%,经χ2检验,P<0.01,差异有高度显著性。结论 米非司酮治疗早期异位妊娠疗效显著,并认为300mg为一个疗程是治疗早期异位妊娠恰当的有效剂量。 | ||||||||||||||||||||||||
|
关键词 米非司酮 异位妊娠 药物治疗 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 异位妊娠的传统治疗方法是行输卵管切除术。由于异位妊娠的早期诊断得以实现,使得药物治疗成为可能。我院采用米非司酮治疗早期异位妊娠取得较好疗效,现报道如下。 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 资料与方法 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.1 一般资料 从1998年1月~2002年9月我院收治的154例异位妊娠患者中选择病情稳定、腹腔内失血少的87例行米非司酮治疗,最大年龄40岁,最小年龄19岁,平均27.8岁;未婚14例,未产32例。 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.2 病例选择 米非司酮治疗指征:①血压、脉搏平稳,内失血量少。②附件包块直径≤4cm,盆腔积血或包块最大直径≤7cm。③血β-hCG≤IU/L。④希望生育。禁忌症:①年龄>40岁。②有心血管疾病、青光眼及哮喘史。 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.3 方法 米非司酮由上海华联制药公司生产。用法:50mg12小时1次,凉开水服下,用药前后各空腹2小时,总剂量在150mg~600mg。按服药剂量不同随机分为两组,将其病情分布情况进行比较,见表1。两组间进行t检验,P>0.05,差异无显著性,说明治疗条件相同。 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
1.4 疗效监测及疗效判定 于用药前、用药后每3天复查hCG、血β-hCG(采用上海免疫分析技术研究所提供的试剂盒,正常值<10 IU/L),监测其消长情况;盆腔B超监测盆腔积血或包块缩减情况。如尿hCG两次阴性或血β-hCG降至正常及盆腔积血减少为治愈。 | ||||||||||||||||||||||||
|
1.5 统计学方法 t检验及χ2检验。 | ||||||||||||||||||||||||
|
2 结果 | ||||||||||||||||||||||||
|
2.1 治疗结果 米非司酮治疗87例,治疗成功73例,治愈率为83.9%。尿hCG转阴天数x±s为11.6±6.9天。住院天数x±s为14.4±7天。 | ||||||||||||||||||||||||
|
2.2 米非司酮不同剂量与疗效关系 见表2。两组经χ2检验,P<0.01,差异有高度显著性。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
2.3 米非司酮治愈与失败病例用药前后血β-hCG变化比较 见表3。治愈组在用药后3天血β-hCG下降43.3%,失败组下降10.1%。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
3 讨论 | ||||||||||||||||||||||||
|
3.1 关于早期异位妊娠的定义
| ||||||||||||||||||||||||
米非司酮治疗早期异位妊娠的疗效观察
发布: 2007-5-12 20:14 | 作者: 吴 伟 | 来源: 医学理论与实践网络版 | 查看: 484次
