|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
孙庆梅 (甘肃省妇幼保健院 兰州 730050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
摘要 目的 探讨异位妊娠药物治疗效果及影响疗效的相关因素。方法 对82例治疗成功和18例治疗失败病例的临床资料以及血清β-HCG值进行了分析。结果 失败组血β-HCG平均为5868.5±2494.3IU/L,治愈组血β-HCG平均为2845.7±1622.5IU/L。结论 应根据血清β-HCG值选择有效治疗方法,当β-HCG>5000IU/L,保守治疗应慎重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关键词 异位妊娠 药物治疗 β-HCG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Related factors for the phormacotheragy of ectopic pregnancy. SUN Qingmei.(Gansu Materity and Child Health Hospital,Lanzhou Gan Su 730050 China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstract Objective To evalulate the related factors for ectopic pregnancy by pharmacotherapy.Methods The clinical data changes of serum β-HCG were analyed.Results The averagy gestation in successfully treated group is 2845.7±1622.5IU/L,The average gestation in unsuccesfully treated group is 5868.5±2494.3IU/L.Conclusion The effective method should be chosen according to the serum β-HCG in treating ectopic pregnancy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Key words β-HCG;Ecotopic pregnancy;Pharmacotherapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近年来随着未育妇女异位妊娠发病率的明显升高,异位妊娠患者保留生育功能的要求也随之升高,临床上如何选择适宜病例行药物治疗,使其成功率提高,且不延误治疗,仍值得探讨。本文对我院2000年以后行米非司酮治疗异位妊娠的效果及其相关因素进行了分析,现报道如下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 资料方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 研究对象 2001年3月至2003年7月,在我院确诊为未破裂的异位妊娠,且符合保守治疗条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 研究方法 所有患者入院后均详细记录年龄、孕次、产次、停经天数、腹痛及阴道流血,B超测包块直径(取包块最长径与最短径之均值),并以双抗体夹心法测β-HCG值,所有患者均每日服用米非司酮100mg,连用3日,服药后第5日复查血β-HCG及包块直径。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3 疗效评价 治愈:凡符合以下三项标准者:(1)血β-HCG明显下降,(2)盆腔包块缩小或消失,(3)腹痛、阴道流血症状消失。失败:接受治疗后异位妊娠破裂需手术治疗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.4 数据处理 用SPSS8.0对数据行t检验、直线相关性检验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1 一般情况 治愈组与失败组年龄、孕次、产次、接受治疗前的腹痛及阴道出血等方面无显著差别。治愈组平均停经天数为45.8天,失败组平均停经天数为51.1天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2 两组患者不同孕龄时其血β-HCG值 见表1。82例治愈者其血β-HCG值平均为2845.7±1622.5IV/L,18例失败者其血β-HCG值平均为5868.5±2494.3IV/K,按孕周计算,孕周均值间无统计学意义;失败组与治愈组有显著性差异,16例患者β-HCG值>5000IU/L,仅1例治愈,其治愈率为5.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3 两组患者不同孕龄时包块直径 见表2。治愈组与失败组附件包块直径无显著差异,各孕周附件包块直径无显著差异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.4 导位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异位妊娠药物治疗效果及其相关因素分析
发布: 2007-5-12 20:14 | 作者: 孙庆梅 | 来源: 医学理论与实践网络版 | 查看: 503次
