|
急症子宫切除治疗产科大出血20例分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吴玉华 (广东省茂名市人民医院妇产科 525000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
摘要 目的 分析探讨产科急症子宫切除的原因、临床价值及预防措施,以期降低产科急症子宫切除率。方法 对20例产科急症子宫切除患者的病历资料作回顾性分析。结果 我院产科急症子宫切除率为0.14%,首位原因是胎盘因素(45%),其次为子宫破裂(40%),宫缩乏力居第三(15%)。结论 胎盘因素及子宫破裂是近十余年来产科急症子宫切除的主要原因。产科急症子宫切除在挽救某些危重产科大出血患者的生命中起到了关键作用。这种对患者身心有所创伤的手术,可通过加强围产保健及计划生育、提高产科技术水平得以减少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关键词 产科出血 急症子宫切除术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A retraspective analysis on 20 cases of emergency hysterectomy caused by obstetrical hemorrhage.WU Yuhua (Department of Obstetrics and Gynecology,Maoming People's Hospital Guangdong 525000 China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstract Objective To analyse the indications,clinical value and preventive measures of obstetrical emergency hysterectomy,to reduce the incibence of obstetrical emergency hysterectomy.Methods A retraspective analysis was performed on 20 cases of obstetrical emergency hysterectomy.Results The incidence of obstetrical emergency hyst-erectomy in our hospital was about 0.14%.The first indication of the operation was placental disorder(45%),the sec-ond was uterine rupture(40%),the third was uterine atony(15%).Conclusion Placental disorder and uterine rupure were the main indications of emergency hysterectomy in recent ten years.Obstetrical emergency hysterectomy play a key part of saving procedure for patients with obstetrical hemorrhage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Key words Obstetrical hemorrhage;Emergency hysterectomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经保守治疗无效的难以控制的产科大出血是孕产妇死亡的主要原因。产科急症子宫切除术作为能迅速有效地控制其出血的一种重要手段,对挽救危重患者的生命起到关键作用。近12年来,我院对20例保守治疗无效的产科大出血患者行急症子宫切除。现将20例患者的临床资料作回顾性分析,探讨该手术的发生率、手术指征、临床价值及预防措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 临床资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 一般资料 我院产科自1992年1月~2004年1月共分娩14 374人次,其中因顽固性产科大出血经保守处理无效而行急症子宫切除患者有20例。20例患者年龄23~40岁,平均30岁,其中初孕妇2例,孕2~8次者18例;初产妇6例,经产妇14例中产次3~5次者8例;孕周22~43周,平均孕36周。20例中三胎妊娠1例。定期产前检查4人,不定期检查2人,未行任何产前检查14人。既往有剖宫产史6人,人工流产史7人,中孕引产史5人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 产科急症子宫切除的指征、方式及时机 见表1。胎盘早剥3例中有重度妊高征2例。宫缩乏力3例中有重度妊高征1例、胎膜早破严重宫腔内感染1例、三胎妊娠剖宫产术后宫缩乏力1例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急症子宫切除治疗产科大出血20例分析
发布: 2007-5-12 18:55 | 作者: 吴玉华 | 来源: 医学理论与实践网络版 | 查看: 743次
